未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 57 : 65 | 浙江 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 88 : 90 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 91 : 113 | 狂热 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 108 : 101 | 狂热 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 96 : 113 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 王牌 | 狂热 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 狂热 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 狂热 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-19 | 狂热 | 自由人 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 狂热 | 阳光 | 28天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 水星 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 28天 |
自由人力克天空96比95WNBA集锦:2026年06月18日2026-06-18 12:11:41
2026年.06月.18日|WNBA集锦:女武神91比80力克飞翼2026-06-18 16:09:39
WNBA集锦,2026年06月21日梦想113比96赢下狂热2026-06-21 12:10:18
WNBA集锦:2026年/06月/12日自由人104比90降服梦想2026-06-12 20:09:56
王牌86比76力克强敌水星WNBA集锦:2026年06月18日2026-06-18 16:09:39
2026年.06月.09日|WNBA集锦:王牌101比91力克风暴2026-06-09 20:10:56
2026年05月22日 水星88-97负于火花 WNBA回放录像回放2026-05-22 16:10:40
【2026年.05月.22日 WNBA 回放】自由人vs女武神 自由人70:87败北女武神2026-05-22 16:10:40