未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多节奏
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 57 : 65 | 浙江 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,多伦多节奏胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 102 : 106 | 多伦多节奏 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 多伦多节奏 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 91 : 113 | 狂热 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 101 : 97 | 阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 87 : 94 | 梦想 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 女武神 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-15 | 神秘人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 梦想 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 王牌 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,多伦多节奏胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 92 : 87 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 81 : 84 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 72 : 89 | 火花 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 58 : 78 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 97 : 98 | 火花 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多伦多节奏胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-26 | 多伦多节奏 | 火花 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 多伦多节奏 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 多伦多节奏 | 女武神 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 多伦多节奏 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 多伦多节奏 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-15 | 多伦多节奏 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 多伦多节奏 | 梦想 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-21 | 多伦多节奏 | 王牌 | 26天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-26 | 多伦多节奏 | 火花 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 梦想 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 山猫 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 天空 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 飞翼 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火花 | 水星 | 28天 |
自由人力克天空96比95WNBA集锦:2026年06月18日2026-06-18 12:11:41
2026年.06月.18日|WNBA集锦:女武神91比80力克飞翼2026-06-18 16:09:39
WNBA集锦,2026年06月21日梦想113比96赢下狂热2026-06-21 12:10:18
WNBA集锦:2026年/06月/12日自由人104比90降服梦想2026-06-12 20:09:56
王牌86比76力克强敌水星WNBA集锦:2026年06月18日2026-06-18 16:09:39
2026年.06月.09日|WNBA集锦:王牌101比91力克风暴2026-06-09 20:10:56
2026年05月22日 水星88-97负于火花 WNBA回放录像回放2026-05-22 16:10:40
【2026年.05月.22日 WNBA 回放】自由人vs女武神 自由人70:87败北女武神2026-05-22 16:10:40